雲享清峰
南投縣 國姓鄉 | 海景 | 海拔 736m
提供電源
夜景
雲海
手作
南投雲海
南投夜景
國姓
寵物同行
部分區域可車露
包區專用衛浴
大營位
南投遊樂
一帳包區
ㄧ帳包區
營位區域
| 區域 | 類型 | 營位數 | 平日價 | 假日價 |
|---|---|---|---|---|
| A區 | 碎石 | 7 | $1300 | $1500 |
| B區-2帳包區 | 碎石 | 1 | $2600 | $3000 |
| C區-3帳包區 | 碎石 | 1 | $3900 | $4800 |
| D區-1帳包區 | 草地 | 1 | $1300 | $1500 |
| E區-3帳包區 | 棧板 | 1 | $3900 | $4500 |
| F區-1帳包區 | 碎石 | 1 | $1300 | $1500 |
| 元氣中式早餐 | 未分類 | 10 | $100 | $100 |
| 微笑手作早餐 | 未分類 | 10 | $380 | $380 |
| 濃厚現磨美式 | 未分類 | 30 | $80 | $80 |
| 私房自家製吐司 | 未分類 | 10 | $160 | $160 |
| 醇香濃郁拿鐵 | 未分類 | 30 | $120 | $120 |
📅 空位行事曆
點擊日期查看各區剩餘營位
載入中...
使用者評價
尚無評價,成為第一位評價者吧!
快速操作
登入後可收藏及關注
登入